PRODUCTS CENTER
Product Description
TAG系列膜片联轴器产品介绍:

联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||||
TAG6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 32000 | 146 | 98 | 70 | 110 | 75 | 260 | ||||||||||
TAG6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 28000 | 165 | 119 | 85 | 110 | 90 | 290 | ||||||||||
TAG6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 25000 | 187 | 140 | 100 | 120 | 105 | 330 | ||||||||||
TAG6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 23000 | 215 | 162 | 115 | 130 | 120 | 370 | ||||||||||
TAG6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 21000 | 238 | 182 | 130 | 160 | 140 | 440 | ||||||||||
TAG6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 20000 | ||||||||||||||||
: next page