PRODUCTS CENTER
Product Description
TAF系列膜片联轴器产品介绍:

联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C(mm)max | E(mm) | F (mm) | L(mm) | ||||||||||
TAF6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 117 | 90 | 60 | 140 | 75 | 290 | ||||||||||
TAF6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 137 | 113 | 75 | 140 | 90 | 320 | ||||||||||
TAF6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 154 | 128 | 85 | 155 | 105 | 365 | ||||||||||
TAF6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 177 | 143 | 95 | 165 | 120 | 405 | ||||||||||
TAF6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 198 | 165 | 110 | 205 | 140 | 485 | ||||||||||
TAF6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 212 | |||||||||||||||
: next page