临安JMIIJ膜片联轴器
膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄扳)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。
类别:
产品描述
JMⅡJ型接中间轴型膜片联轴器 (JB/T 9147-1999)
订做各种分体,整体联轴器膜片(工期1-7天)
●膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄扳)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。
● 膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
● 膜片联轴器与齿式联轴器相比,没有相对滑动,不需要润滑、密封,无噪声,基本不用维修,制造较方便,可部分代替齿式联轴器。JZM型膜片联轴器是我国重点推广应用的高性能挠性联轴器,且工业发达国家已普遍采用。在实际应用中一般采用接中间轴型,以提高两轴线偏移补偿性能。

JMⅡJ型接中间轴型膜片联轴器基本参数和主要尺寸 mm(JB/T 9147-1999)
| 型号 |
公称扭 矩N.m |
瞬时最大转矩N.m | 最大转速r/min |
轴孔直径 d 1 、d 2 |
轴孔长度 mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
重量 kg |
转动
惯量 kg.m 2 |
|||
| J 1 型 | Y型 | L(推荐 ) | |||||||||||
| L | L |
L1 min质量 |
每增加1m | ||||||||||
| JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
| 40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
| 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130 | 202 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 | 242 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
|
JMⅡJ25
| |||||||||||||