PRODUCTS CENTER
Product Description
TAS系列膜片联轴器产品介绍:

联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | E(mm) | F (mm) | L(mm) |
TAS6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 5500 | 115 | 74 | 50 | 8 | 55 | 118 |
TAS6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 5300 | 135 | 94 | 65 | 10 | 70 | 150 |
TAS6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 5200 | 152 | 107 | 75 | 12 | 80 | 172 |
TAS6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 5100 | 175 | 122 | 85 | 13 | 90 | 193 |
TAS6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 5000 | 196 | 133 | 95 | 14 | 100 | 214 |
TAS6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 4900 | 210 | 147 | 105 | 14 |
: next page