PRODUCTS CENTER
Product Description
TAL系列膜片联轴器产品介绍:

联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | E(mm) | F (mm) | L(mm) |
TAL6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 115 | 74 | 50 | 110 | 55 | 220 |
TAL6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 135 | 94 | 65 | 110 | 70 | 250 |
TAL6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 152 | 107 | 75 | 120 | 80 | 280 |
TAL6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 175 | 122 | 85 | 130 | 90 | 310 |
TAL6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 196 | 133 | 95 | 160 | 100 | 360 |
TAL6210 | 0.54 | 5.15 | 14.2 | 7500 | 210 | 147 | 105 | 160 |
|
: next page