PRODUCTS CENTER
Product Description
TAM系列膜片联轴器产品介绍:

联轴器型号 | 功率/转速 (Kw/rpm) | 公称扭矩 (KNm) | 峰值扭矩 (KNm) | 最大许用转速 (r/min) | A (mm) | B (mm) | CL/CR max (mm) | E+FL min(mm) | F (mm) | L(mm) | LS(mm) |
TAM6115 | 0.072 | 0.68 | 2.4 | 15000 | 115 | 74 | 40/50 | 75 | 55 | 130 | 53 |
TAM6135 | 0.16 | 1.52 | 3.3 | 12000 | 135 | 94 | 55/65 | 95 | 70 | 165 | 54 |
TAM6152 | 0.22 | 2.1 | 6.1 | 11000 | 152 | 107 | 65/75 | 110 | 80 | 190 | 57 |
TAM6175 | 0.39 | 3.7 | 10.8 | 10000 | 175 | 122 | 75/85 | 122 | 90 | 212 | 66 |
TAM6196 | 0.49 | 4.6 | 12.4 | 9000 | 196 | 133 | 80/95 | 135 | 100 | 235 | 83 |
TAM6210 | 0.54 |
|
: next page